Descripción
1200 W 20/24 A A/XL 20/24 11,1 665x395x285 60/100 9 (datos del catálogo del proveedor, edición de octubre de 2026)
| Característica técnica | Valor |
|---|---|
| EFICIENCIA ENERGÉTICA | |
| Eficiencia estacional en calefacción (ηs) | 94 % |
| Clasificación energética calefacción | A |
| Clasificación energética ACS | A |
| Perfil de consumo ACS | XL |
| POTENCIA Y RENDIMIENTO | |
| Potencia térmica nominal máxima ACS | 24 kW |
| Carga térmica nominal ACS (QnW) | 24,7 kW |
| Carga térmica nominal mínima (Qmin) | 5,4 kW |
| Potencia térmica máxima calefacción 40/30 °C | 22,1 kW |
| Potencia térmica máxima calefacción 80/60 °C | 20 kW |
| Potencia térmica mínima calefacción 40/30 °C | 5,8 kW |
| Potencia térmica mínima calefacción 80/60 °C | 5,2 kW |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Potencia acústica máxima | 50 dBA |
| Capacidad del vaso de expansión | 6 litros |
| Clase NOx | 6 |
| Grado de protección | IPX4D |
| Peso sin embalaje | 28,5 kg |
| Dimensiones (alto × ancho × fondo) | 665 × 395 × 285 mm |






