Descripción
Clas One + Wifi 24* A A/XL 22/26 14,5 745x400x315 60/100 8 (datos del catálogo del proveedor, edición de octubre de 2026)
| Característica técnica | Valor |
|---|---|
| Tipo de cámara | Estanca |
| Certificado CE | 0085CR0394 |
| Potencia nominal máx./mín. calefacción (PCI) | 22,0 / 3,7 kW |
| Potencia útil máx./mín. calefacción (60/80 °C) | 21,4 / 3,4 kW |
| Rendimiento nominal (60/80 °C) PCI | 97,5 % |
| Rendimiento nominal (30/50 °C) PCI | 107,3 % |
| Rendimiento al 30 % de potencia PCI | 109,8 % |
| Temperatura calefacción (alta temperatura) | 35–82 °C |
| Temperatura calefacción (baja temperatura) | 20–45 °C |






