Descripción
4300i W 24/30 N/B A A/XL 24/30 14,3 710x400x300 60/100 12 (datos del catálogo del proveedor, edición de octubre de 2026)
| Característica técnica | Valor |
|---|---|
| EFICIENCIA ENERGÉTICA | |
| Eficiencia estacional en calefacción (ηs) | 94 % |
| POTENCIA | |
| Potencia térmica nominal máxima (Pn) | 30,6 kW |
| Carga térmica nominal de agua caliente (QnW) | 30,6 kW |
| Carga térmica nominal mínima (Qmin) | 3,2 kW |
| Potencia térmica máxima calefacción 40/30 °C | 24,8 kW |
| Potencia térmica máxima calefacción 80/60 °C | 24 kW |
| Potencia térmica mínima calefacción 40/30 °C | 3,3 kW |
| Potencia térmica mínima calefacción 80/60 °C | 3 kW |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Nivel de potencia acústica máxima | 45 dBA |
| Capacidad del vaso de expansión | 6 litros |
| Clase NOx | 6 |
| Grado de protección | IPX4D |
| Peso sin embalaje | 35 kg |
| Dimensiones (alto × ancho × fondo) | 710 × 400 × 300 mm |





